Description
| MODEL | CHAMBER SIZE | WEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | CAPACITY (Per Hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HP GREVY | 5×3 | 24 | 18 | 12 | 19 | 10-15 KG |
| 2HP REG. GREAVY | 7×3 | 36 | 20 | 15 | 27 | 35-40 KG |
| 2HP DLX | 7×3 | 36 | 21 | 15 | 28 | 35-40 KG |
| 3HP SUPER DLX | 8×4 | 40 | 22 | 15 | 28 | 100-130 KG |
| 3HP JUMBO | 9×3 | 44 | 23 | 16 | 30 | 100-150 KG |
| 5HP GREVY | 12×4 | 66 | 23 | 16 | 33 | 200-300 KG |
| 7HP GREVY | 14×6 | 128 | 34 | 25 | 45 | 600-700 KG |







