Description
| MODEL | CHAMBER SIZE | WEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | CAPACITY (Per Hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HP GREVY | 5×3 | 24 | 18 | 12 | 18 | 10-15 KG |
| 2HP RUNNING | 7×3 | 35 | 20 | 15 | 27 | 35-40 KG |
| 2HP RUNN. HV BODY | 7×3 | 36 | 20 | 15 | 27 | 35-40 KG |
| 2HP DELUXE | 7×3 | 35 | 21 | 15 | 27 | 35-40 KG |
| 2HP DLX HV BODY | 7×3 | 36 | 21 | 15 | 27 | 35-40 KG |
| 3HP SUPER DLX | 8×4 | 40 | 21 | 15 | 28 | 100-130 KG |
| 3HP JUMBO | 9×3 | 42 | 23 | 16 | 29 | 100-150 KG |
| 5HP GREVY | 12×4 | 64 | 23 | 16 | 33 | 200-300 KG |
| 7HP GREVY | 14×6 | 140 | 34 | 24 | 45 | 600-700 KG |







