Description
| Capacity | 500 to 600/hour | ||
|---|---|---|---|
| Chapati Baking | Three Layers Technology | ||
| Gas Consumption | 2 Kg/Hour | ||
| Gas Connection | LPG | ||
| Machine Size | 57(L) x 27(w) x 52(h) Inch | ||
| Machine Weight | 300 Kg | ||
| Total Power Use | 2 to 2.5 Unit / Hour | ||
| Total Heating Element | 3000 Watt Motor | ||
| Motor | 0.5 HP | ||
| Electric Supply | 220 V Single Phase | ||
| Electrical Motor | Crompton | ||
| Baking Conveyor | SS 304 | ||
| All Contact Parts | SS 304 & Ceramic Coating | ||







