Description
| MODEL | CHAMBER SIZE | WEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | CAPACITY (Per Hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HP 2IN1 DELUXE | 10 x 4 | 45 | 23 | 14 | 34 | 12 – 15 KG |
| 3HP 2IN1 DELUXE | 10 x 5 | 60 | 23 | 15 | 40 | 20 – 25 KG |
| 3HP 2IN1 JUMBO | 10 x 6 | 70 | 26 | 17 | 44 | 25 – 30 KG |
| 3HP 2IN1 (JUMBO) DOUBLE CHAMBER | 10X6+8X4 | 88 | 30 | 18 | 44 | 30 – 32 KG |
| 5HP 2IN1 REGULAR | 12X6 | 105 | 28 | 20 | 48 | 30 – 35 KG |
| 5HP 2IN1 DOUBLE CHAMBER | 12×6 + 8×4 | 113 | 32 | 20 | 48 | 40 – 45 KG |
| 7.5HP 2IN1 DOUBLE CHAMBER | 13×7 + 8×4 | 165 | 40 | 20 | 54 | 55 – 60 KG |
| 10HP 2IN1 DOUBLE CHAMBER | 15×7 + 9×4 | 204 | 45 | 25 | 58 | 65 – 70 KG |







