Description
| Capacity | 500/hour | ||
|---|---|---|---|
| Chapati Baking | Three Layers Technology | ||
| Gas Consumption | 1.5 to 2 Kg/Hour | ||
| Gas Connection | LPG | ||
| Machine Size | 48(L) x 22(w) x 45(h) Inch | ||
| Machine Weight | 190 Kg | ||
| Total Power Use | 2 to 2.5 Unit / Hour | ||
| Total Heating Element | 2200 Watt | ||
| Motor | 120 Watt | ||
| Electric Supply | 220 V Single Phase | ||
| Electrical Motor | Iconic Gear | ||
| Baking Conveyor | SS 304 | ||
| Pressing Plate | Ceramic Coating | ||
| Burner | 4 Nos. | ||







