Description
Potato Peeler Machine 5KG.
| SIZE | LENGTH – 27″ | WIDTH – 14″ | HEIGHT – 28″ |
|---|---|---|---|
| WEIGHT | 31 KG. | ||
| CAPACITY | 2-3 KG. Per Minute | ||
| MOTOR | 0.5 HP, 1440 RPM | ||
Potato Peeler Machine 10-50KG.
| MODEL | 10 KG. | 15 KG. | 20 KG. | 25 KG. | 50 KG. |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| RPM | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| WEIGHT | 45 | 70 | 72 | 78 | 134 |
| LENGTH | 28 | 30 | 31 | 33 | 48 |
| WIDTH | 16 | 18 | 19 | 20 | 28 |
| HEIGHT | 32 | 36 | 39 | 43 | 45 |
| AVG. TIME (Min.) | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 7-8 |







