Description
SUGARCANE JUICE MACHINE – ECO
| SIZE | LENGTH – 24″ | WIDTH – 17″ | HEIGHT – 30″ |
|---|---|---|---|
| WEIGHT | 76 KG. | ||
| CAPACITY | 200 Glass Per Hour | ||
| MOTOR | 1.5 HP | ||
SUGARCANE JUICE MACHINE – COMPAQ
| SIZE | LENGTH – 22″ | WIDTH – 8″ | HEIGHT – 17″ |
|---|---|---|---|
| WEIGHT | 46 KG. | ||
| CAPACITY | 120-150 Glass Per Hour | ||
| MOTOR | 0.5 HP | ||
SUGARCANE JUICE MACHINE – PREMIUM
| SIZE | LENGTH – 22″ | WIDTH – 18″ | HEIGHT – 22″ |
|---|---|---|---|
| WEIGHT | 75 KG. | ||
| CAPACITY | 200 Glass Per Hour | ||
| MOTOR | 1.5 HP | ||









