Description
| MODEL | CHAMBER SIZE | WEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | CAPACITY (Per Hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8″ MS PULVERISER | 8×4 | 36 | 27 | 16 | 35 | 15 – 20 KG |
| 10″ MS PULVERISER | 10×4 | 43 | 27 | 17 | 35 | 25 – 30 KG |
| 10″ SS PULVERISER | 10×4 | 38 | 28 | 17 | 34 | 25 – 30 KG |
| 10″ MS PULVERISER (ALU. DOUBLE CHAMBER) | 10×6 + 8×4 | 59 | 44 | 19 | 40 | 35 – 40 KG |
| 12″ MS PULVERISER | 12×5 | 64 | 37 | 18 | 41 | 40 – 50 KG |
| 14″ MS PULVERISER | 14×7 | 152 | 50 | 22 | 58 | 70 – 80 KG |






